国际电话区号是国际电信联盟 ITU 根据 E.123 和 E.164 标准分配给各国或特殊行政区的代码。所有的号码都是前缀号,也就是说这些号码是用国际电话线路来“拨到”目的国家或特殊行政区。每一个国家还有一个前缀来“拨出”所在国家,简称 IDD,即从当前国家的电话线路切换至国际电话线路,这个前缀叫国际冠码,如果是手机,IDD 可以用 + 号来代替。本文国际电话区号列表详细列举了所有国家和地区的国际电话区号及国际冠码,方便查询。
国际直拨 International Direct Dialing 简称 IDD 前缀,用于从给定国家/地区拨号到国外,即国际电话区号。对于移动电话即手机拨打国际长途电话,可以使用 + 号代替 IDD,+ 号是所有国际移动电话呼叫国际长途的通用前缀。
国家直拨 National Direct Dialing 简称 NDD 前缀,用于从该国家/地区拨号到该国家/地区的目的地。在国家/地区拨打 NDD 时,后跟城市区号(如果适用)和电话号码。
- 如果您是从国外拨打电话 ,请不要在拨打电话国家代码后使用 NDD
- 如果从该国家/地区拨号,则需要使用不带电话国家代码的 NDD
标准的国际电话书写格式
典型的国际电话号码通常以这种格式书写:+86-(0)571-XXXX-XXXX。此格式用于国际和国内长途拨号。在本例中,+86 表示中国的国家代码。国内直拨前缀由 (0) 表示。城市/地区代码是紧跟在 NDD(在本例中为 0 )之后的代码,在本例中为 571 代表杭州。
拨打国际长途电话示例
本例中,以从中国拨打到德国来举例,00 是中国的 IDD(移动电话可以用 + 代替 00),49 是德国的国际电话区号
国际电话区号及国际冠码
国际电话区号 | 中文名称 | 英文名称 | IDD | NDD |
---|---|---|---|---|
1 | 加拿大 | Canada | 011 | 1 |
1 | 美国 | United States of America | 011 | 1 |
1 242 | 巴哈马 | Bahamas | 011 | 1 |
1 246 | 巴巴多斯 | Barbados | 011 | 1 |
1 264 | 安圭拉 | Anguilla | 011 | 1 |
1 268 | 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | 011 | 1 |
1 284 | 英属维尔京群岛 | Virgin Islands (British) | 011 | 1 |
1 340 | 美属维尔京群岛 | Virgin Islands (U.S.) | 011 | 1 |
1 345 | 开曼群岛 | Cayman Islands | 011 | 1 |
1 441 | 百慕大 | Bermuda | 011 | 1 |
1 473 | 格林纳达 | Grenada | 011 | 1 |
1 649 | 特克斯和凯科斯群岛 | Turks and Caicos Islands | 011 | 1 |
1 664 | 蒙特塞拉特 | Montserrat | 011 | 1 |
1 670 | 北马里亚纳群岛 | Northern Mariana Islands | 011 | 1 |
1 671 | 关岛 | Guam | 011 | 1 |
1 684 | 美属萨摩亚 | American Samoa | 011 | 1 |
1 721 | 荷属圣马丁 | Sint Maarten (Dutch part) | 00 | - |
1 758 | 圣卢西亚 | Saint Lucia | 011 | 1 |
1 767 | 多米尼克 | Dominica | 011 | 1 |
1 784 | 圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | 011 | 1 |
1 787 1 939 | 波多黎各 | Puerto Rico | 011 | 1 |
1 809 1 829 1 849 | 多米尼加 | Dominican Republic | 011 | 1 |
1 868 | 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | 011 | 1 |
1 869 | 圣基茨和尼维斯 | Saint Kitts and Nevis | 011 | 1 |
1 876 | 牙买加 | Jamaica | 011 | 1 |
7 | 俄罗斯 | Russian Federation | 810 | 8 |
7 | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 810 | 8 |
20 | 埃及 | Egypt | 00 | 0 |
27 | 南非 | South Africa | 00 | 0 |
30 | 希腊 | Greece | 00 | 0 |
31 | 荷兰 | Netherlands | 00 | 0 |
32 | 比利时 | Belgium | 00 | 0 |
33 | 法国 | France | 00 | 0 |
34 | 西班牙 | Spain | 00 | - |
36 | 匈牙利 | Hungary | 00 | 06 |
39 | 意大利 | Italy | 00 | - |
40 | 罗马尼亚 | Romania | 00 | 0 |
41 | 瑞士 | Switzerland | 00 | 0 |
43 | 奥地利 | Austria | 00 | 0 |
44 | 根西 | Guernsey | 00 | 0 |
44 | 马恩岛 | Isle of Man | 00 | 0 |
44 | 英国 | United Kingdom | 00 | 0 |
44 | 泽西 | Jersey | 00 | 0 |
45 | 丹麦 | Denmark | 00 | - |
46 | 瑞典 | Sweden | 00 | 0 |
47 | 挪威 | Norway | 00 | - |
47 79 | 斯瓦尔巴和扬马延 | Svalbard and Jan Mayen | 00 | - |
48 | 波兰 | Poland | 00 | 0 |
49 | 德国 | Germany | 00 | 0 |
51 | 秘鲁 | Peru | 00 | 0 |
52 | 墨西哥 | Mexico | 00 | 01 |
53 | 古巴 | Cuba | 119 | 0 |
54 | 阿根廷 | Argentina | 00 | 0 |
55 | 巴西 | Brazil | 00 | 0 |
56 | 智利 | Chile | 1xx0 | 1xx |
57 | 哥伦比亚 | Colombia | 009, 007, 005 | 09, 07, 05 |
58 | 委内瑞拉 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 00 | 0 |
60 | 马来西亚 | Malaysia | 00 | 0 |
61 | 澳大利亚 | Australia | 0011 | 0 |
61 8 9162 | 科科斯(基林)群岛 | Cocos (Keeling) Islands | 0011 | 0 |
61 8 9164 | 圣诞岛 | Christmas Island | 00 | 0 |
62 | 印度尼西亚 | Indonesia | 001, 007, 008, 009 | 0 |
63 | 菲律宾 | Philippines | 00 | 0 |
64 | 皮特凯恩群岛 | Pitcairn | 00 | 0 |
64 | 新西兰 | New Zealand | 00 | 0 |
65 | 新加坡 | Singapore | 001, 008 | - |
66 | 泰国 | Thailand | 001 | 0 |
81 | 日本 | Japan | 010 | 0 |
82 | 韩国 | Korea (Republic of) | 001, 002, 005, 006, 008, 003xx, 007xx | 0, 082 |
84 | 越南 | VietNam | 00 | 0 |
86 | 中国 | China | 00 | 0 |
90 | 土耳其 | Turkey | 00 | 0 |
91 | 印度 | India | 00 | 0 |
92 | 巴基斯坦 | Pakistan | 00 | 0 |
93 | 阿富汗 | Afghanistan | 00 | 0 |
94 | 斯里兰卡 | Sri Lanka | 00 | 0 |
95 | 缅甸 | Myanmar | 00 | - |
98 | 伊朗 | Iran (Islamic Republic of) | 00 | 0 |
211 | 南苏丹 | South Sudan | 00 | - |
212 | 摩洛哥 | Morocco | 00 | - |
213 | 阿尔及利亚 | Algeria | 00 | 0 |
216 | 突尼斯 | Tunisia | 00 | - |
218 | 利比亚 | Libya | 00 | 0 |
220 | 冈比亚 | Gambia | 00 | - |
221 | 塞内加尔 | Senegal | 00 | - |
222 | 毛里塔尼亚 | Mauritania | 00 | - |
223 | 马里 | Mali | 00 | 0 |
224 | 几内亚 | Guinea | 00 | - |
225 | 科特迪瓦 | Côte d'Ivoire | 00 | - |
226 | 布基纳法索 | Burkina Faso | 00 | - |
227 | 尼日尔 | Niger | 00 | - |
228 | 多哥 | Togo | 00 | - |
229 | 贝宁 | Benin | 00 | - |
230 | 毛里求斯 | Mauritius | 00 | - |
231 | 利比里亚 | Liberia | 00 | - |
232 | 塞拉利昂 | Sierra Leone | 00 | 0 |
233 | 加纳 | Ghana | 00 | 0 |
234 | 尼日利亚 | Nigeria | 009 | 0 |
235 | 乍得 | Chad | 00 | - |
236 | 中非 | Central African Republic | 011 | - |
237 | 喀麦隆 | Cameroon | 00 | - |
238 | 佛得角 | Cabo Verde | 00 | - |
239 | 圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | 00 | - |
240 | 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | 00 | - |
241 | 加蓬 | Gabon | 00 | - |
242 | 刚果共和国 | Congo | 00 | - |
243 | 刚果民主共和国 | Congo (Democratic Republic of the) | 00 | - |
244 | 安哥拉 | Angola | 00 | 0 |
245 | 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | 00 | - |
246 | 英属印度洋领地 | British Indian Ocean Territory | 00 | - |
248 | 塞舌尔 | Seychelles | 00 | 0 |
249 | 苏丹 | Sudan | 00 | 0 |
250 | 卢旺达 | Rwanda | 00 | - |
251 | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 00 | 0 |
252 | 索马里 | Somalia | 00 | - |
253 | 吉布提 | Djibouti | 00 | - |
254 | 肯尼亚 | Kenya | 000 | 0 |
255 | 坦桑尼亚 | Tanzania, United Republic of | 000 | 0 |
256 | 乌干达 | Uganda | 000 | 0 |
257 | 布隆迪 | Burundi | 00 | - |
258 | 莫桑比克 | Mozambique | 00 | - |
260 | 赞比亚 | Zambia | 00 | 0 |
261 | 马达加斯加 | Madagascar | 00 | - |
262 | 留尼汪 | Réunion | 00 | - |
262 | 马约特 | Mayotte | 00 | - |
263 | 津巴布韦 | Zimbabwe | 00 | 0 |
264 | 纳米比亚 | Namibia | 00 | 0 |
265 | 马拉维 | Malawi | 00 | - |
266 | 莱索托 | Lesotho | 00 | - |
267 | 博茨瓦纳 | Botswana | 00 | - |
268 | 斯威士兰 | Eswatini | 00 | - |
269 | 科摩罗 | Comoros | 00 | - |
290 | 圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 00 | - |
291 | 厄立特里亚 | Eritrea | 00 | |
297 | 阿鲁巴 | Aruba | 00 | - |
298 | 法罗群岛 | Faroe Islands | 00 | - |
299 | 格陵兰 | Greenland | 00 | - |
350 | 直布罗陀 | Gibraltar | 00 | - |
351 | 葡萄牙 | Portugal | 00 | - |
352 | 卢森堡 | Luxembourg | 00 | - |
353 | 爱尔兰 | Ireland | 00 | 0 |
354 | 冰岛 | Iceland | 00 | - |
355 | 阿尔巴尼亚 | Albania | 00 | 0 |
356 | 马耳他 | Malta | 00 | - |
357 | 塞浦路斯 | Cyprus | 00 | - |
358 | 芬兰 | Finland | 00, 99x, 99xx, 99xxx | 0 |
358 18 | 奥兰 | Aland Islands | 00 | 0 |
359 | 保加利亚 | Bulgaria | 00 | 0 |
370 | 立陶宛 | Lithuania | 00 | 0 |
371 | 拉脱维亚 | Latvia | 00 | - |
372 | 爱沙尼亚 | Estonia | 00 | - |
373 | 摩尔多瓦 | Moldova (Republic of) | 00 | 0 |
374 | 亚美尼亚 | Armenia | 00 | 0 |
375 | 白俄罗斯 | Belarus | 810 | 8 |
376 | 安道尔 | Andorra | 00 | - |
377 | 摩纳哥 | Monaco | 00 | - |
378 | 圣马力诺 | San Marino | 00 | 0 |
379 | 梵蒂冈 | Holy See | 00 | - |
380 | 乌克兰 | Ukraine | 00 | 0 |
381 | 塞尔维亚 | Serbia | 00 | 0 |
382 | 黑山 | Montenegro | 00 | 0 |
385 | 克罗地亚 | Croatia | 00 | 0 |
386 | 斯洛文尼亚 | Slovenia | 00 | 0 |
387 | 波黑 | Bosnia and Herzegovina | 00 | 0 |
389 | 北马其顿 | North Macedonia | 00 | 0 |
420 | 捷克 | Czechia | 00 | - |
421 | 斯洛伐克 | Slovakia | 00 | 0 |
423 | 列支敦士登 | Liechtenstein | 00 | - |
500 | 福克兰群岛 | Falkland Islands (Malvinas) | 00 | - |
500 | 南乔治亚和南桑威奇群岛 | South Georgia and the South Sandwich Islands | 011 | - |
501 | 伯利兹 | Belize | 00 | - |
502 | 危地马拉 | Guatemala | 00 | - |
503 | 萨尔瓦多 | El Salvador | 00 | - |
504 | 洪都拉斯 | Honduras | 00 | - |
505 | 尼加拉瓜 | Nicaragua | 00 | - |
506 | 哥斯达黎加 | Costa Rica | 00 | |
507 | 巴拿马 | Panama | 00 | - |
508 | 圣皮埃尔和密克隆 | Saint Pierre and Miquelon | 00 | 0 |
509 | 海地 | Haiti | 00 | - |
590 | 法属圣马丁 | Saint Martin (French part) | 00 | 0 |
590 | 瓜德罗普 | Guadeloupe | 00 | - |
590 | 圣巴泰勒米 | Saint Barthélemy | 00 | - |
591 | 玻利维亚 | Bolivia (Plurinational State of) | 00 | 0 |
592 | 圭亚那 | Guyana | 001 | - |
593 | 厄瓜多尔 | Ecuador | 00 | 0 |
594 | 法属圭亚那 | French Guiana | 00 | - |
595 | 巴拉圭 | Paraguay | 00 | 0 |
596 | 马提尼克 | Martinique | 00 | - |
597 | 苏里南 | Suriname | 00 | 0 |
598 | 乌拉圭 | Uruguay | 00 | 0 |
599 | 荷兰加勒比区 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 00 | - |
599 9 | 库拉索 | Curaçao | 00 | - |
670 | 东帝汶 | Timor-Leste | 00 | - |
672 | 澳大利亚外部领土 | Australian External Territories | 00 | 0 |
672 3 | 诺福克岛 | Norfolk Island | 00 | - |
673 | 文莱 | Brunei | 00 | - |
674 | 瑙鲁 | Nauru | 00 | - |
675 | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | 00 | - |
676 | 汤加 | Tonga | 00 | - |
677 | 所罗门群岛 | Solomon Islands | 00 | - |
678 | 瓦努阿图 | Vanuatu | 00 | - |
679 | 斐济 | Fiji | 00 | - |
680 | 帕劳 | Palau | 011 | - |
681 | 瓦利斯和富图纳 | Wallis and Futuna | 00 | - |
682 | 库克群岛 | Cook Islands | 00 | - |
683 | 纽埃 | Niue | 00 | - |
685 | 萨摩亚 | Samoa | 00 | - |
686 | 基里巴斯 | Kiribati | 00 | - |
687 | 新喀里多尼亚 | New Caledonia | 00 | - |
688 | 图瓦卢 | Tuvalu | 00 | - |
689 | 法属波利尼西亚 | French Polynesia | 00 | - |
690 | 托克劳 | Tokelau | 00 | - |
691 | 密克罗尼西亚联邦 | Micronesia (Federated States of) | 011 | 1 |
692 | 马绍尔群岛 | Marshall Islands | 011 | 1 |
808 | 威克岛 | Wake Island (U.S.) | 00 | - |
850 | 朝鲜 | Korea (Democratic People's Republic of) | 00 | 0 |
852 | 香港 | Hong Kong | 001 | - |
853 | 澳门 | Macao | 00 | - |
855 | 柬埔寨 | Cambodia | 001, 007 | 0 |
856 | 老挝 | Laos | 00 | 0 |
880 | 孟加拉国 | Bangladesh | 00 | 0 |
886 | 台湾 | Taiwan | 002, 005, 006, 007, 009 | 0 |
960 | 马尔代夫 | Maldives | 00 | - |
961 | 黎巴嫩 | Lebanon | 00 | 0 |
962 | 约旦 | Jordan | 00 | 0 |
963 | 叙利亚 | Syrian Arab Republic | 00 | 0 |
964 | 伊拉克 | Iraq | 00 | 0 |
965 | 科威特 | Kuwait | 00 | - |
966 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 00 | 0 |
967 | 也门 | Yemen | 00 | 0 |
968 | 阿曼 | Oman | 00 | - |
970 | 巴勒斯坦 | Palestine, State of | 00 | 0 |
971 | 阿联酋 | United Arab Emirates | 00 | 0 |
972 | 以色列 | Israel | 00, 012 - 019 | 0 |
973 | 巴林 | Bahrain | 00 | - |
974 | 卡塔尔 | Qatar | 00 | - |
975 | 不丹 | Bhutan | 00 | - |
976 | 蒙古 | Mongolia | 001 | 0, 01, 02 |
977 | 尼泊尔 | Nepal | 00 | - |
992 | 塔吉克斯坦 | Tajikistan | 810 | 8 |
993 | 土库曼斯坦 | Turkmenistan | 810 | 8 |
994 | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | 00 | 0 |
995 | 格鲁吉亚 | Georgia | 00 | 0 |
996 | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 00 | 0 |
998 | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 810 | 8 |
5/5 - (5 votes)